Qarz tilxati (Promissory Note)
Ta’minlangan yoki ta’minlanmagan qarz tilxati — bo‘lib-bo‘lib yoki bir yo‘la to‘lash, shtatingizning qonuniy chegarasidagi foiz, kechikish jarimalari va majburiyatni bajarmaslik shartlari bilan.
Shtatingizni tanlang
To‘g‘ri qonuniy qoidalarni yuklash uchun shtatni tanlang.
- Alabama
- Alyaska
- Arizona
- Arkanzas
- Kaliforniya
- Kolorado
- Konnektikut
- Delaver
- Kolumbiya okrugi
- Florida
- Jorjiya
- Gavayi
- Aydaho
- Illinoys
- Indiana
- Ayova
- Kanzas
- Kentukki
- Luiziana
- Men
- Merilend
- Massachusets
- Michigan
- Minnesota
- Missisipi
- Missuri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- Nyu-Xempshir
- Nyu-Jersi
- Nyu-Meksiko
- Nyu-York
- Shimoliy Karolina
- Shimoliy Dakota
- Ogayo
- Oklaxoma
- Oregon
- Pensilvaniya
- Rod-Aylend
- Janubiy Karolina
- Janubiy Dakota
- Tennessi
- Texas
- Yuta
- Vermont
- Virjiniya
- Vashington
- G‘arbiy Virjiniya
- Viskonsin
- Vayoming
Barcha 50 shtatdagi Qarz tilxati (Promissory Note) qoidalarini taqqoslang
Asosiy qonuniy raqamlar yonma-yon. Saralash uchun ustun sarlavhasini bosing yoki shtatingizni topish uchun yozing — har bir shtat nomi shtatga xos generatorni ochadi.
| Alabama | 8% per year for personal/household loans; loans over $2,000.00 exempt | 6% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
|---|---|---|---|---|
| Alyaska | Formula cap | 10.5% | 3 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Arizona | No cap on interest agreed in writing | 10% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Arkanzas | 17% per year for personal/household loans | 6% | 5 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Kaliforniya | 10% per year for personal/household loans | 7% | 4 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Kolorado | 45% per year for personal/household loans | 8% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Konnektikut | 12% per year for personal/household loans; loans to business entities exempt; loans… | 8% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Delaver | Formula cap | See statute | 3 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Kolumbiya okrugi | 24% per year for personal/household loans | 6% | 3 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Florida | 18% per year for personal/household loans; loans over $500,000.00 exempt | See statute | 5 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Jorjiya | 16% per year for personal/household loans; loans over $3,000.00 exempt | 7% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Gavayi | 12% per year for personal/household loans; business loans exempt | 10% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Aydaho | No cap on interest agreed in writing | 12% | 5 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Illinoys | 9% per year for personal/household loans; business loans exempt; loans to business… | 5% | 10 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Indiana | No cap on interest agreed in writing | 8% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Ayova | Formula cap | 5% | 10 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Kanzas | 15% per year for personal/household loans; business loans exempt | 10% | 5 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Kentukki | 19% per year for personal/household loans; loans over $15,000.00 exempt | 8% | 10 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Luiziana | 12% per year for personal/household loans; business loans exempt; loans to business… | See statute | 5 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Men | No cap on interest agreed in writing | 6% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Merilend | 8% per year for personal/household loans; business loans exempt; loans to business… | 6% | 3 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Massachusets | No cap on interest agreed in writing | 6% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Michigan | 7% per year for personal/household loans; loans to business entities exempt | 5% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Minnesota | 8% per year for personal/household loans; loans to business entities exempt; loans… | 6% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Missisipi | 10% per year for personal/household loans; business loans exempt; loans to business… | 8% | 3 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Missuri | 10% per year for personal/household loans; loans to business entities exempt;… | 9% | 10 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Montana | 15% per year for personal/household loans | 10% | 8 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Nebraska | 16% per year for personal/household loans; business loans exempt; loans to business… | 6% | 5 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Nevada | No cap on interest agreed in writing | See statute | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Nyu-Xempshir | No cap on interest agreed in writing | 10% | 3 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Nyu-Jersi | 16% per year for personal/household loans; loans to business entities exempt; loans… | 6% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Nyu-Meksiko | No cap on interest agreed in writing | 15% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Nyu-York | 16% per year for personal/household loans; loans to business entities exempt; loans… | 9% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Shimoliy Karolina | 16% per year for personal/household loans; loans over $25,000.00 exempt | 8% | 3 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Shimoliy Dakota | Formula cap | 6% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Ogayo | 8% per year for personal/household loans; business loans exempt; loans over… | See statute | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Oklaxoma | 10% per year for personal/household loans | 6% | 5 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Oregon | 12% per year for personal/household loans; business loans exempt; loans over… | 9% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Pensilvaniya | 6% per year for personal/household loans; business loans exempt; loans to business… | 6% | 4 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Rod-Aylend | 21% per year for personal/household loans | 12% | 10 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Janubiy Karolina | No cap on interest agreed in writing | 8.75% | 3 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Janubiy Dakota | No cap on interest agreed in writing | 12% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Tennessi | Formula cap | 10% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Texas | 10% per year for personal/household loans | 6% | 4 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Yuta | No cap on interest agreed in writing | 10% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Vermont | 12% per year for personal/household loans | 12% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Virjiniya | 12% per year for personal/household loans; loans to business entities exempt;… | 6% | 5 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Vashington | 12% per year for personal/household loans; business loans exempt | 12% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| G‘arbiy Virjiniya | 8% per year for personal/household loans; business loans over $20,000.00 exempt | 6% | 10 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Viskonsin | No cap on interest agreed in writing | 5% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| Vayoming | No cap on interest agreed in writing | 7% | 10 years | Not required (optional for evidentiary value) |
Mos shtat yo‘q — ikki harfli kodni sinab ko‘ring.
Qiymatlar qisqartirilgan; to‘liq qoida va manbasi uchun shtat sahifasini oching.
Bu hujjat nimalarni qamrab oladi
- Qarz oluvchi, qarz beruvchi va ixtiyoriy kafil
- Asosiy summa, sana va maqsad (shaxsiy yoki biznes)
- Shtat sudxo‘rlik chegarasiga muvofiq tekshirilgan foiz stavkasi
- Bo‘lib-bo‘lib, bir yo‘la yoki talab bo‘yicha, amortizatsiyalangan to‘lov bilan
- Kechikish jarimasi va majburiyat bajarilmagandagi foiz
- Sudxo‘rlikdan saqlash bandi
- Majburiyatni bajarmaslik, bartaraf etish muddati va tezlashtirish
- Garov va UCC yoki title garovi
- Jarimasiz muddatidan oldin to‘lash
- Kafil uchun xabarnoma (FTC / Kaliforniya)
AQSHda Qarz tilxati (Promissory Note) hujjatidan qanday foydalaniladi
Foiz stavkasini yuqorida ko‘rsatilgan sizning shtatingiz chegarasida yoki undan past tuting; sudxo‘rlik tilxati qarz beruvchini barcha foizdan va undan ko‘pidan mahrum qilishi mumkin, kechikish jarimalari esa chegaraga kiradi. Oila a’zolari o‘rtasidagi qarzlar uchun $10,000 dan ortiq summalarda sovg‘a deb hisoblanish muammosidan qochish uchun IRS amaldagi federal stavkasi (AFR) minimal hisoblanadi.
Agar kafil imzolasa, imzolashdan oldin unga «Kafil uchun xabarnoma»ni (7-bo‘lim) bering — Kaliforniyada va FTC qoidasi bo‘yicha usiz kafillik kuchga ega emas.
Bitta asl nusxani imzolang; qarz beruvchi uni saqlaydi, qarz oluvchi esa nusxasini. Tilxat to‘langach, qarz beruvchi unga «PAID IN FULL» (to‘liq to‘langan) deb belgi qo‘yib, qaytarishi kerak.
Boshqa nomlari
- qarz shartnomasi
- tilxat
- shaxsiy qarz shartnomasi
- ta’minlangan qarz tilxati
- oilaviy qarz shartnomasi
- talab bo‘yicha tilxat
- bo‘lib to‘lanadigan tilxat
- promissory note
- qarz xati
Bog‘liq hujjatlar
Shtatlar bo‘yicha bo‘sh Qarz tilxati (Promissory Note) formalari
bepul, hisobsiz · PDF + Word
Shtatingizni tanlang ▾
- Alabama
- Alyaska
- Arizona
- Arkanzas
- Kaliforniya
- Kolorado
- Konnektikut
- Delaver
- Kolumbiya okrugi
- Florida
- Jorjiya
- Gavayi
- Aydaho
- Illinoys
- Indiana
- Ayova
- Kanzas
- Kentukki
- Luiziana
- Men
- Merilend
- Massachusets
- Michigan
- Minnesota
- Missisipi
- Missuri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- Nyu-Xempshir
- Nyu-Jersi
- Nyu-Meksiko
- Nyu-York
- Shimoliy Karolina
- Shimoliy Dakota
- Ogayo
- Oklaxoma
- Oregon
- Pensilvaniya
- Rod-Aylend
- Janubiy Karolina
- Janubiy Dakota
- Tennessi
- Texas
- Yuta
- Vermont
- Virjiniya
- Vashington
- G‘arbiy Virjiniya
- Viskonsin
- Vayoming
FormsByState o‘z-o‘ziga yordam uchun hujjat shablonlari va umumiy ma’lumot beradi, yuridik maslahat emas. Biz advokatlik firmasi emasmiz. O‘z vaziyatingiz bo‘yicha maslahat olish uchun shtatingizdagi litsenziyali advokatga murojaat qiling.