选择您所在的州
请选择一个州以加载正确的法定规则。
比较全部 50 州的本票(借据)规则
关键法定数字并排对比。点击列标题排序,或输入州名查找——每个州名都会打开该州专属的生成器。
| 阿拉巴马州 | 8% per year for personal/household loans; loans over $2,000.00 exempt | 6% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
|---|---|---|---|---|
| 阿拉斯加州 | Formula cap | 10.5% | 3 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 亚利桑那州 | No cap on interest agreed in writing | 10% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 阿肯色州 | 17% per year for personal/household loans | 6% | 5 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 加利福尼亚州 | 10% per year for personal/household loans | 7% | 4 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 科罗拉多州 | 45% per year for personal/household loans | 8% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 康涅狄格州 | 12% per year for personal/household loans; loans to business entities exempt; loans… | 8% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 特拉华州 | Formula cap | See statute | 3 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 华盛顿特区 | 24% per year for personal/household loans | 6% | 3 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 佛罗里达州 | 18% per year for personal/household loans; loans over $500,000.00 exempt | See statute | 5 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 佐治亚州 | 16% per year for personal/household loans; loans over $3,000.00 exempt | 7% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 夏威夷州 | 12% per year for personal/household loans; business loans exempt | 10% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 爱达荷州 | No cap on interest agreed in writing | 12% | 5 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 伊利诺伊州 | 9% per year for personal/household loans; business loans exempt; loans to business… | 5% | 10 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 印第安纳州 | No cap on interest agreed in writing | 8% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 艾奥瓦州 | Formula cap | 5% | 10 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 堪萨斯州 | 15% per year for personal/household loans; business loans exempt | 10% | 5 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 肯塔基州 | 19% per year for personal/household loans; loans over $15,000.00 exempt | 8% | 10 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 路易斯安那州 | 12% per year for personal/household loans; business loans exempt; loans to business… | See statute | 5 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 缅因州 | No cap on interest agreed in writing | 6% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 马里兰州 | 8% per year for personal/household loans; business loans exempt; loans to business… | 6% | 3 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 马萨诸塞州 | No cap on interest agreed in writing | 6% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 密歇根州 | 7% per year for personal/household loans; loans to business entities exempt | 5% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 明尼苏达州 | 8% per year for personal/household loans; loans to business entities exempt; loans… | 6% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 密西西比州 | 10% per year for personal/household loans; business loans exempt; loans to business… | 8% | 3 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 密苏里州 | 10% per year for personal/household loans; loans to business entities exempt;… | 9% | 10 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 蒙大拿州 | 15% per year for personal/household loans | 10% | 8 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 内布拉斯加州 | 16% per year for personal/household loans; business loans exempt; loans to business… | 6% | 5 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 内华达州 | No cap on interest agreed in writing | See statute | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 新罕布什尔州 | No cap on interest agreed in writing | 10% | 3 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 新泽西州 | 16% per year for personal/household loans; loans to business entities exempt; loans… | 6% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 新墨西哥州 | No cap on interest agreed in writing | 15% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 纽约州 | 16% per year for personal/household loans; loans to business entities exempt; loans… | 9% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 北卡罗来纳州 | 16% per year for personal/household loans; loans over $25,000.00 exempt | 8% | 3 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 北达科他州 | Formula cap | 6% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 俄亥俄州 | 8% per year for personal/household loans; business loans exempt; loans over… | See statute | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 俄克拉何马州 | 10% per year for personal/household loans | 6% | 5 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 俄勒冈州 | 12% per year for personal/household loans; business loans exempt; loans over… | 9% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 宾夕法尼亚州 | 6% per year for personal/household loans; business loans exempt; loans to business… | 6% | 4 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 罗得岛州 | 21% per year for personal/household loans | 12% | 10 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 南卡罗来纳州 | No cap on interest agreed in writing | 8.75% | 3 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 南达科他州 | No cap on interest agreed in writing | 12% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 田纳西州 | Formula cap | 10% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 得克萨斯州 | 10% per year for personal/household loans | 6% | 4 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 犹他州 | No cap on interest agreed in writing | 10% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 佛蒙特州 | 12% per year for personal/household loans | 12% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 弗吉尼亚州 | 12% per year for personal/household loans; loans to business entities exempt;… | 6% | 5 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 华盛顿州 | 12% per year for personal/household loans; business loans exempt | 12% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 西弗吉尼亚州 | 8% per year for personal/household loans; business loans over $20,000.00 exempt | 6% | 10 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 威斯康星州 | No cap on interest agreed in writing | 5% | 6 years | Not required (optional for evidentiary value) |
| 怀俄明州 | No cap on interest agreed in writing | 7% | 10 years | Not required (optional for evidentiary value) |
没有匹配的州——请尝试两字母州代码。
表中数值为简写;完整规则及其来源请打开该州页面。
本文件涵盖的内容
- 借款人、贷款人与可选的共同签署人
- 本金、日期与用途(个人或商业)
- 对照州高利贷上限检查的利率
- 分期、一次性或见票即付及摊还付款
- 滞纳金与违约利息
- 高利贷保护条款
- 违约、补救期与加速到期
- 抵押物与 UCC 或产权证留置权
- 无罚金提前还款
- 共同签署人通知(FTC/加利福尼亚州)
如何在美国使用本票(借据)
利率须不超过上方显示的您所在的州上限;高利贷本票可能使贷款人损失全部利息甚至更多,且滞纳金计入上限。家庭成员之间的借款,超过 $10,000 时至少按 IRS 适用联邦利率(AFR)计息,以避免被视为赠与。
如有共同签署人,请在其签字前向其提供“共同签署人通知”(第 7 条)——在加利福尼亚州和根据 FTC 规则,没有该通知担保不可执行。
签署一份原件;贷款人保留原件,借款人保留副本。本票付清后,贷款人应标注“PAID IN FULL”(已全额付清)并归还。
其他名称
- 借条
- 借据
- 借款协议
- 个人借款合同
- 有担保本票
- 家庭借款协议
- promissory note 中文
- 欠条
相关文件
各州空白本票(借据)表格
免费,无需账户 · PDF + Word
FormsByState 提供自助文件模板和一般信息,不提供法律意见。我们不是律师事务所。如需针对您具体情况的建议,请咨询您所在州的持牌律师。