选择您所在的州
请选择一个州以加载正确的法定规则。
比较全部 50 州的独立承包商协议规则
关键法定数字并排对比。点击列标题排序,或输入州名查找——每个州名都会打开该州专属的生成器。
| 阿拉巴马州 | Common-law (right-to-control) test | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
|---|---|---|---|---|
| 阿拉斯加州 | Hybrid / varies by purpose | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 亚利桑那州 | Common-law (right-to-control) test | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 阿肯色州 | Common-law (right-to-control) test | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 加利福尼亚州 | ABC test | Freelance Worker Protection Act (SB 988) | no | Void |
| 科罗拉多州 | Hybrid / varies by purpose | None statewide | limited | Customer non-solicit only if worker earns ≥ $78,008.40 (2026) with separate notice |
| 康涅狄格州 | Hybrid / varies by purpose | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 特拉华州 | Hybrid / varies by purpose | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 华盛顿特区 | Common-law (right-to-control) test | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 佛罗里达州 | Common-law (right-to-control) test | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 佐治亚州 | Hybrid / varies by purpose | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 夏威夷州 | Hybrid / varies by purpose | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 爱达荷州 | Hybrid / varies by purpose | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 伊利诺伊州 | Hybrid / varies by purpose | Freelance Worker Protection Act | yes | Optional, narrowly drawn |
| 印第安纳州 | Hybrid / varies by purpose | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 艾奥瓦州 | Common-law (right-to-control) test | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 堪萨斯州 | Common-law (right-to-control) test | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 肯塔基州 | Common-law (right-to-control) test | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 路易斯安那州 | Hybrid / varies by purpose | None statewide | limited | Optional, narrowly drawn |
| 缅因州 | Hybrid / varies by purpose | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 马里兰州 | Hybrid / varies by purpose | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 马萨诸塞州 | ABC test | None statewide | limited | Optional, narrowly drawn |
| 密歇根州 | Hybrid / varies by purpose | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 明尼苏达州 | Common-law (right-to-control) test | None statewide | no | Optional, narrowly drawn |
| 密西西比州 | Common-law (right-to-control) test | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 密苏里州 | Common-law (right-to-control) test | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 蒙大拿州 | Hybrid / varies by purpose | None statewide | limited | Optional, narrowly drawn |
| 内布拉斯加州 | Hybrid / varies by purpose | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 内华达州 | Hybrid / varies by purpose | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 新罕布什尔州 | Hybrid / varies by purpose | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 新泽西州 | ABC test | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 新墨西哥州 | Hybrid / varies by purpose | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 纽约州 | Common-law (right-to-control) test | Freelance Isn't Free Act (statewide) | yes | Optional, narrowly drawn |
| 北卡罗来纳州 | Common-law (right-to-control) test | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 北达科他州 | Common-law (right-to-control) test | None statewide | no | Void |
| 俄亥俄州 | Common-law (right-to-control) test | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 俄克拉何马州 | Hybrid / varies by purpose | None statewide | no | Customer non-solicit void; employee non-solicit allowed |
| 俄勒冈州 | Hybrid / varies by purpose | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 宾夕法尼亚州 | Hybrid / varies by purpose | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 罗得岛州 | Common-law (right-to-control) test | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 南卡罗来纳州 | Common-law (right-to-control) test | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 南达科他州 | Hybrid / varies by purpose | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 田纳西州 | Common-law (right-to-control) test | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 得克萨斯州 | Common-law (right-to-control) test | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 犹他州 | Hybrid / varies by purpose | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 佛蒙特州 | Hybrid / varies by purpose | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 弗吉尼亚州 | Common-law (right-to-control) test | None statewide | limited | Optional, narrowly drawn |
| 华盛顿州 | Hybrid / varies by purpose | None statewide | limited | Optional, narrowly drawn |
| 西弗吉尼亚州 | Hybrid / varies by purpose | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 威斯康星州 | Hybrid / varies by purpose | None statewide | yes | Optional, narrowly drawn |
| 怀俄明州 | Hybrid / varies by purpose | None statewide | no | Optional, narrowly drawn |
没有匹配的州——请尝试两字母州代码。
表中数值为简写;完整规则及其来源请打开该州页面。
本文件涵盖的内容
- 客户与承包商身份
- 服务、交付物与里程碑
- 期限与终止通知
- 费用、开票期限与付款条款
- 费用与逾期付款利息
- 州测试下的独立承包商身份
- 不预扣税款;W-9 与 1099-NEC
- 工作成果归属(转让或许可)
- 保密与 DTSA 举报人通知
- 合法时的禁止招揽、保证、保险与争议
如何在美国使用独立承包商协议
描述交付物而非工时;让承包商自行安排时间并使用自己的工具。首次付款前收取 W-9,日历年内支付 $2,000 或以上须提交 1099-NEC(2026 年;2026 年后按指数调整)。
按时付款——逾期付款是最常见的自由职业纠纷。
其他名称
- 自由职业合同
- 1099 合同
- 咨询协议
- 承包商协议
- freelance 合同
- 服务协议
- 分包协议
- contractor agreement 中文
相关文件
各州空白独立承包商协议表格
免费,无需账户 · PDF + Word
FormsByState 提供自助文件模板和一般信息,不提供法律意见。我们不是律师事务所。如需针对您具体情况的建议,请咨询您所在州的持牌律师。