选择您所在的州
请选择一个州以加载正确的法定规则。
比较全部 50 州的工资单生成器规则
关键法定数字并排对比。点击列标题排序,或输入州名查找——每个州名都会打开该州专属的生成器。
| 阿拉巴马州 | Enter from payroll records | None |
|---|---|---|
| 阿拉斯加州 | None | None |
| 亚利桑那州 | Employee-elected % (default 2.0%) | None |
| 阿肯色州 | Enter from payroll records | None |
| 加利福尼亚州 | Enter from payroll records | CA SDI |
| 科罗拉多州 | Flat 4.4% | CO FAMLI (employee share) |
| 康涅狄格州 | Enter from payroll records | CT Paid Leave |
| 特拉华州 | Enter from payroll records | DE Paid Leave (employee share) |
| 华盛顿特区 | Enter from payroll records | None |
| 佛罗里达州 | None | None |
| 佐治亚州 | Flat 4.99% | None |
| 夏威夷州 | Enter from payroll records | HI Temporary Disability Insurance |
| 爱达荷州 | Flat 5.3% | None |
| 伊利诺伊州 | Flat 4.95% | None |
| 印第安纳州 | Flat 2.95% | None |
| 艾奥瓦州 | Flat 3.8% | None |
| 堪萨斯州 | Enter from payroll records | None |
| 肯塔基州 | Flat 3.5% | None |
| 路易斯安那州 | Flat 3.0% | None |
| 缅因州 | Enter from payroll records | None |
| 马里兰州 | Enter from payroll records | None |
| 马萨诸塞州 | Flat 5.0% | MA PFML (employee share) |
| 密歇根州 | Flat 4.25% | None |
| 明尼苏达州 | Enter from payroll records | MN Paid Leave (employee share) |
| 密西西比州 | Flat 4.0% | None |
| 密苏里州 | Enter from payroll records | None |
| 蒙大拿州 | Enter from payroll records | None |
| 内布拉斯加州 | Enter from payroll records | None |
| 内华达州 | None | None |
| 新罕布什尔州 | None | None |
| 新泽西州 | Enter from payroll records | NJ UI/WF/SWF (employee); NJ Disability Insurance (employee); NJ Family Leave Insurance |
| 新墨西哥州 | Enter from payroll records | None |
| 纽约州 | Enter from payroll records | NY Disability (DBL); NY Paid Family Leave |
| 北卡罗来纳州 | Flat 3.99% | None |
| 北达科他州 | Enter from payroll records | None |
| 俄亥俄州 | Enter from payroll records | None |
| 俄克拉何马州 | Enter from payroll records | None |
| 俄勒冈州 | Enter from payroll records | Paid Leave Oregon (employee 60%); OR statewide transit tax |
| 宾夕法尼亚州 | Flat 3.07% | None |
| 罗得岛州 | Enter from payroll records | RI TDI/TCI |
| 南卡罗来纳州 | Enter from payroll records | None |
| 南达科他州 | None | None |
| 田纳西州 | None | None |
| 得克萨斯州 | None | None |
| 犹他州 | Flat 4.45% | None |
| 佛蒙特州 | Enter from payroll records | None |
| 弗吉尼亚州 | Enter from payroll records | None |
| 华盛顿州 | None | WA Paid Family & Medical Leave (employee share); WA Cares Fund |
| 西弗吉尼亚州 | Enter from payroll records | None |
| 威斯康星州 | Enter from payroll records | None |
| 怀俄明州 | None | None |
没有匹配的州——请尝试两字母州代码。
表中数值为简写;完整规则及其来源请打开该州页面。
本文件涵盖的内容
- 一次订单最多 12 张连续工资单,合并为一份 PDF
- 雇主与员工信息(州要求的编号)
- W-4 申报身份、受抚养人与额外预扣
- 州预扣税身份与免税额
- 薪资期间、发薪日与频率
- 按小时或固定薪资收入,按正常费率计算加班
- 奖金、佣金、小费与报销
- 税前扣除(401(k)、第 125 条福利)
- 联邦所得税、社会安全税与医疗保险税(2026)
- 州税与员工缴纳的项目(SDI/PFML/TDI)
- 税后扣除、年初至今总额与净收入
如何在美国使用工资单生成器
按工资记录准确填写雇主和员工信息,选择发薪频率,填写本期的工时和费率或固定薪资。将奖金或佣金标记为非酌情,以便按正确的正常费率支付加班费。联邦税、社会安全税和医疗保险税按 2026 年税表计算;您所在的州的州税自动计算。
在“年初至今”步骤中,填写工资记录中此前的年初至今金额,使累计总额与之前的工资单一致;估算选项仅推算正常收入并标注为估算。确认数字,下载 PDF,在工资档案中保存至少三年,并在每个发薪日向员工提供一份副本。
其他名称
- 工资条
- 薪资单
- pay stub 中文
- 工资单模板
- 收入证明单
- 工资明细
- paystub 生成
- 1099 付款单
相关文件
各州空白工资单生成器表格
免费,无需账户 · PDF + Word
FormsByState 提供自助文件模板和一般信息,不提供法律意见。我们不是律师事务所。如需针对您具体情况的建议,请咨询您所在州的持牌律师。