选择您所在的州
请选择一个州以加载正确的法定规则。
比较全部 50 州的住宅建筑合同(家居装修工程)规则
关键法定数字并排对比。点击列标题排序,或输入州名查找——每个州名都会打开该州专属的生成器。
| 阿拉巴马州 | Not confirmed | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
|---|---|---|---|---|
| 阿拉斯加州 | Not confirmed | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 亚利桑那州 | Arizona Registrar of Contractors | Above $1,000.00 | None confirmed | 3 business days |
| 阿肯色州 | Not confirmed | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 加利福尼亚州 | Contractors State License Board (CSLB) | Above $500.00 | $1,000.00 or 10 percent of the contract price, whichever is less | 3 business days |
| 科罗拉多州 | Not confirmed | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 康涅狄格州 | Department of Consumer Protection (home improvement contractor registration) | Yes | None confirmed | 3 business days |
| 特拉华州 | Not confirmed | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 华盛顿特区 | Not confirmed | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 佛罗里达州 | Construction Industry Licensing Board / local licensing boards | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 佐治亚州 | State Licensing Board for Residential and General Contractors | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 夏威夷州 | Contractors License Board (DCCA) | Yes | None confirmed | 3 business days |
| 爱达荷州 | Not confirmed | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 伊利诺伊州 | Not confirmed | Above $1,000.00 | None confirmed | 3 business days |
| 印第安纳州 | Not confirmed | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 艾奥瓦州 | Not confirmed | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 堪萨斯州 | Not confirmed | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 肯塔基州 | Not confirmed | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 路易斯安那州 | Not confirmed | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 缅因州 | Not confirmed | Above $3,000.00 | one-third of the contract price | 3 business days |
| 马里兰州 | Maryland Home Improvement Commission (MHIC) | Yes | one-third of the contract price | 3 business days |
| 马萨诸塞州 | Office of Consumer Affairs | Above $1,000.00 | the greater of one-third of the contract price or the actual cost of special order or… | 3 business days |
| 密歇根州 | Not confirmed | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 明尼苏达州 | Department of Labor and Industry | Yes | None confirmed | 3 business days |
| 密西西比州 | Not confirmed | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 密苏里州 | Not confirmed | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 蒙大拿州 | Not confirmed | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 内布拉斯加州 | Not confirmed | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 内华达州 | Nevada State Contractors Board | Yes | $1,000.00 or 10 percent of the contract price, whichever is less | 3 business days |
| 新罕布什尔州 | Not confirmed | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 新泽西州 | Division of Consumer Affairs | Above $500.00 | None confirmed | 3 business days |
| 新墨西哥州 | Not confirmed | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 纽约州 | county or city licensing agency (New York City, Nassau, Suffolk, Westchester,… | Yes | None confirmed | 3 business days |
| 北卡罗来纳州 | North Carolina Licensing Board for General Contractors | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 北达科他州 | Not confirmed | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 俄亥俄州 | Not confirmed | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 俄克拉何马州 | Not confirmed | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 俄勒冈州 | Construction Contractors Board (CCB) | Above $2,000.00 | None confirmed | 3 business days |
| 宾夕法尼亚州 | Office of Attorney General | Yes | None confirmed | 3 business days |
| 罗得岛州 | Contractors' Registration and Licensing Board | Above $1,000.00 | None confirmed | 3 business days |
| 南卡罗来纳州 | Residential Builders Commission | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 南达科他州 | Not confirmed | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 田纳西州 | Board for Licensing Contractors | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 得克萨斯州 | Not confirmed | Yes | None confirmed | 3 business days |
| 犹他州 | Not confirmed | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 佛蒙特州 | Not confirmed | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 弗吉尼亚州 | Board for Contractors (DPOR) | Yes | None confirmed | 3 business days |
| 华盛顿州 | Department of Labor & Industries | Above $1,000.00 | None confirmed | 3 business days |
| 西弗吉尼亚州 | Not confirmed | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 威斯康星州 | Not confirmed | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
| 怀俄明州 | Not confirmed | Not confirmed | None confirmed | 3 business days |
没有匹配的州——请尝试两字母州代码。
表中数值为简写;完整规则及其来源请打开该州页面。
本文件涵盖的内容
- 业主、承包商及执照号码
- 工程地址与完整工作范围
- 开工日期与实质完工日期
- 固定价、成本加酬金或计时计料
- 符合本州法定上限的首付款
- 与工程进度挂钩的付款节点
- 书面变更单流程
- 许可证、验收与规范符合性
- 一般责任险与工伤保险
- 保修、终止、争议解决及本州强制告知
如何在美国使用住宅建筑合同(家居装修工程)
在您所在的州,这类合同受法律规范,而不仅是建议:To fix a mechanic's lien on a homestead the contractor and the owner must sign a written contract before any work begins; if the owner is married both spouses must sign, and the contract must be filed with the county clerk where the homestead is located.(Tex. Prop. Code § 53.254)本模板把工作范围、日期、价格、付款节点和变更单规则写入同一份文件,并在其中打印您所在州要求的告知事项。
计价方式只有三种。固定总价把超支风险留给承包商,多数业主应当争取这一种。成本加酬金适合范围不确定的改造,但必须设定不得超过的上限并可查账。计时计料适合事先无法界定范围的小修。其余款项应与能在现场亲眼核实的节点挂钩,而不是与日历挂钩。
未确认您所在的州有全州性的住宅承包商执照,开工前请确认所在市或县是否要求注册。同时索取一般责任险证明;承包商有雇员的,还要索取工伤保险证明。您房产上发生的无保险人身伤害,是业主事后唯一补救不了的施工风险。
合同必须载有您所在的州规定的告知事项——KNOW YOUR RIGHTS AND RESPONSIBILITIES UNDER THE LAW——本模板会逐条打印。若业主在承包商日常营业场所以外签署,联邦冷静期规则给予三个工作日撤销权,并要求提供两份撤销表格(16 C.F.R. § 429.1(a) (FTC Cooling-Off Rule))。请在开工前签署,当天把完整副本交给业主,并在每次付款时收取留置权放弃书。
其他名称
- 家居装修合同
- 住宅施工合同
- 装修承包合同
- 总承包合同
- 翻新工程合同
- 建筑施工协议
相关文件
各州空白住宅建筑合同(家居装修工程)表格
免费,无需账户 · PDF + Word
FormsByState 提供自助文件模板和一般信息,不提供法律意见。我们不是律师事务所。如需针对您具体情况的建议,请咨询您所在州的持牌律师。