选择您所在的州
请选择一个州以加载正确的法定规则。
比较全部 50 州的驱逐通知规则
关键法定数字并排对比。点击列标题排序,或输入州名查找——每个州名都会打开该州专属的生成器。
| 阿拉巴马州 | 7 days | 7 days | Yes | Calendar days | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉斯加州 | 7 days | 10 days | Yes | Calendar days | 5 days |
| 亚利桑那州 | 5 days | 10 days | Yes | Calendar days | No prior notice required |
| 阿肯色州 | 3 days | 14 days | Yes | Calendar days | 3 days |
| 加利福尼亚州 | 3 days | 3 days | Yes | Business days | 3 days |
| 科罗拉多州 | 10 days | 10 days | Yes | Calendar days | 3 days |
| 康涅狄格州 | 3 days | 15 days | Yes | Calendar days | 3 days |
| 特拉华州 | 5 days | 7 days | Yes | Calendar days | 7 days |
| 华盛顿特区 | 30 days | 30 days | Yes | Calendar days | 30 days |
| 佛罗里达州 | 3 days | 7 days | Yes | Business days | 7 days |
| 佐治亚州 | 3 days | No statutory notice required | No | Business days | No prior notice required |
| 夏威夷州 | 5 days | 10 days | Yes | Business days | 5 days |
| 爱达荷州 | 3 days | 3 days | Yes | Calendar days | 3 days |
| 伊利诺伊州 | 5 days | 10 days | No | Calendar days | 5 days |
| 印第安纳州 | 10 days | set by the lease | No | Calendar days | No prior notice required |
| 艾奥瓦州 | 3 days | 7 days | Yes | Calendar days | 3 days |
| 堪萨斯州 | 3 days | 30 days | Yes | Calendar days | 30 days |
| 肯塔基州 | 7 days | 15 days | Yes | Calendar days | 14 days |
| 路易斯安那州 | 5 days | 5 days | No | Calendar days | 5 days |
| 缅因州 | 7 days | 30 days | No | Calendar days | 7 days |
| 马里兰州 | 10 days | 30 days | No | Calendar days | 14 days |
| 马萨诸塞州 | 14 days | set by the lease | No | Calendar days | — |
| 密歇根州 | 7 days | 30 days | No | Calendar days | 7 days |
| 明尼苏达州 | 14 days | set by the lease | No | Calendar days | No prior notice required |
| 密西西比州 | 3 days | 30 days | Yes | Calendar days | 14 days |
| 密苏里州 | No statutory notice required | 10 days | No | Calendar days | No prior notice required |
| 蒙大拿州 | 3 days | 14 days | Yes | Calendar days | 3 days |
| 内布拉斯加州 | 7 days | 30 days | Yes | Calendar days | 5 days |
| 内华达州 | 7 days | 5 days | Yes | Business days | 3 days |
| 新罕布什尔州 | 7 days | 30 days | No | Calendar days | 7 days |
| 新泽西州 | No statutory notice required | 30 days | No | Calendar days | 3 days |
| 新墨西哥州 | 3 days | 7 days | Yes | Calendar days | 3 days |
| 纽约州 | 14 days | 10 days | Yes | Calendar days | No prior notice required |
| 北卡罗来纳州 | 10 days | No statutory notice required | No | Calendar days | No prior notice required |
| 北达科他州 | 3 days | 3 days | No | Calendar days | 3 days |
| 俄亥俄州 | 3 days | 30 days | Yes | Calendar days | 3 days |
| 俄克拉何马州 | 5 days | 15 days | Yes | Calendar days | No prior notice required |
| 俄勒冈州 | 10 days | 30 days | Yes | Calendar days | 1 days |
| 宾夕法尼亚州 | 10 days | 15 days | No | Calendar days | 10 days |
| 罗得岛州 | 5 days | 20 days | Yes | Calendar days | No prior notice required |
| 南卡罗来纳州 | 5 days | 14 days | Yes | Calendar days | No prior notice required |
| 南达科他州 | 3 days | 3 days | No | Calendar days | 3 days |
| 田纳西州 | 14 days | 30 days | Yes | Calendar days | 3 days |
| 得克萨斯州 | 3 days | 3 days | No | Calendar days | 3 days |
| 犹他州 | 3 days | 3 days | Yes | Business days | 3 days |
| 佛蒙特州 | 14 days | 30 days | No | Calendar days | 14 days |
| 弗吉尼亚州 | 14 days | 30 days | Yes | Calendar days | 30 days |
| 华盛顿州 | 14 days | 10 days | Yes | Calendar days | 3 days |
| 西弗吉尼亚州 | No statutory notice required | No statutory notice required | No | Calendar days | No prior notice required |
| 威斯康星州 | 5 days | 5 days | Yes | Calendar days | 14 days |
| 怀俄明州 | 3 days | 3 days | No | Calendar days | 3 days |
没有匹配的州——请尝试两字母州代码。
表中数值为简写;完整规则及其来源请打开该州页面。
本文件涵盖的内容
- 理由:未付租金、违反租约或无条件搬离
- 州通知期与天数计算
- 租客、住户与房屋
- 逾期金额与欠租期间
- 付租的地点、时间与方式
- 违规描述与补救方式
- 您所在州要求的法定措辞与粗体通知
- CARES 法案对受涵盖房产的 30 天规则
- 您所在州允许的送达方式
- 用于法院的送达证明
如何在美国使用驱逐通知
严格按照您所在的州法律允许的方式送达通知,并从送达之日起计算天数——截止日期是法官首先检查的内容;本生成器会为您计算。除非您所在州允许,否则不要在付款或搬离金额中包含滞纳金。如果租客在期限内全额付款,通知即告满足。
保留通知副本和签署的送达证明;如果租客不履行,您需要将两者附在法院起诉状后。
其他名称
- 搬离通知
- 付款或搬离通知
- 3 天通知
- 赶房客通知书
- 驱逐信
- eviction notice 中文
- 限期搬离通知
- 催租通知
相关文件
各州空白驱逐通知表格
免费,无需账户 · PDF + Word
FormsByState 提供自助文件模板和一般信息,不提供法律意见。我们不是律师事务所。如需针对您具体情况的建议,请咨询您所在州的持牌律师。